
Annäherung ans komplexe Volleyballspiel
Die Mädchen des U13 nutzen die Trainingszeit, um intensiv an ihrem Spielaufbau zu arbeiten. Der Übergang vom U11, wo man den Ball noch fangen darf, zum komplexen Spiel über drei Kontakte, ist nicht ganz einfach. Doch sieht man schnell die Fortschritte. Auch das obere Anspiel und der Smashanlauf werden thematisiert, um die Spielerinnen langsam damit vertraut zu machen und die Grundlage für später zu schaffen.
Damit der kompetitive Aspekt nicht zu kurz kommt in der momentanen Situation, werden immer mal wieder kleine Turniere innerhalb der Trainingsgruppe ausgetragen.
Die Leitung der Mädchen liegt bei Rebekka Merkofer und Anna Minor, welche beide als aktive Spielerinnen im Verein tätig sind.
Mannschaftschef: Frieder Strohm
Liga:U13 (4:4) Turniermodus
Spieler
Nr | Name | Position | Alter | Grösse |
---|---|---|---|---|
S | Helena Lepojevic | Spieler | 9 | 137 cm |
S | Selen Ciplak | Spieler | 11 | 160 cm |
S | Nina Petrusic | Spieler | 12 | 174 cm |
S | Nadja Todorovic | Spieler | 12 | 155 cm |
S | Lana Pavlovic | Spieler | 11 | 145 cm |
S | Norina Arnold | Spieler | 11 | 160 cm |
S | Nerea Zingg | Spieler | 10 | 150 cm |
S | Silena Fries | Spieler | 10 | 147 cm |
S | Amaya Simmen | Spieler | 10 | 142 cm |
S | Stella Fischer | Spieler | 10 | 143 cm |
S | Andrea Andrijanic | Spieler | 10 | 156 cm |
S | Luesa Jahija | Spieler | 11 | 147 cm |
S | Ann-Cathrin Rosenstiel | Spieler | 10 | 132 cm |
S | Medina Ejupi | Spieler | 10 | 138 cm |
S | Sofija Mijatovic | Spieler | 11 | 160 cm |
S | Adriana Landolt | Spieler | 11 | 145 cm |
S | Clara Emilia von Treskow | Spieler | 10 | 139 cm |
S | Elena Zissis | Spieler | 10 | 155 cm |
S | Ximena Garcia Velez | Spieler | 10 | 140 cm |
S | Alena Barbaresco | Spieler | 11 | 150 cm |
S | Nayla Brenda Kohler | Spieler | 11 | 152 cm |
S | Giulia Irina Buholzer | Spieler | 11 | 134 cm |
S | Tiffany Fares | Spieler | 11 | 148 cm |
HC | Frieder Strohm | Trainer/Headcoach | 35 | 184 cm |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüschlikon U13-1 | 4 | 8:1 | 8 | 208:142 | 1.46 | 11 |
2 | Rüschlikon U13-2 | 4 | 7:2 | 3.5 | 207:146 | 1.42 | 10 |
3 | VBC Züri Unterland DU13-1 | 4 | 4:4 | 1 | 156:165 | 0.95 | 6 |
4 | Rüschlikon U13-3 | 4 | 2:6 | 0.33 | 162:171 | 0.95 | 3 |
5 | VBC Voléro Zürich 1 | 4 | 0:8 | 0.13 | 91:200 | 0.46 | 0 |