
Annäherung ans komplexe Volleyballspiel
Die Mädchen des U13 nutzen die Trainingszeit, um intensiv an ihrem Spielaufbau zu arbeiten. Der Übergang vom U11, wo man den Ball noch fangen darf, zum komplexen Spiel über drei Kontakte, ist nicht ganz einfach. Doch sieht man schnell die Fortschritte. Auch das obere Anspiel und der Smashanlauf werden thematisiert, um die Spielerinnen langsam damit vertraut zu machen und die Grundlage für später zu schaffen.
Damit der kompetitive Aspekt nicht zu kurz kommt in der momentanen Situation, werden immer mal wieder kleine Turniere innerhalb der Trainingsgruppe ausgetragen.
Die Leitung der Mädchen liegt bei Rebekka Merkofer und Anna Minor, welche beide als aktive Spielerinnen im Verein tätig sind.
Mannschaftschef: Rebekka Merkofer
Liga:U13 (4:4) Turniermodus
Spieler
Nr | Name | Position | Alter | Grösse |
---|---|---|---|---|
S | Giulia Irina Buholzer | Spieler | 11 | 134 cm |
S | Sofia Quintero | Spieler | 11 | cm |
S | Clara Sofia Oliveira Abraços | Spieler | 11 | cm |
S | Alena Barbaresco | Spieler | 10 | cm |
S | Vallerie Schnyder | Spieler | 11 | 137 cm |
S | Maja Wojcicka | Spieler | 11 | 163 cm |
S | Elif Balta | Spieler | 11 | cm |
S | Nayla Brenda Kohler | Spieler | 10 | cm |
S | Lea Jakovljevic | Spieler | 11 | 153 cm |
S | Alexandra Hunold | Spieler | 11 | 135 cm |
S | Tiffany Fares | Spieler | 10 | 140 cm |
S | Yara Campos Fidalgo | Spieler | 10 | 152 cm |
S | Luesa Jahija | Spieler | 10 | cm |
S | Lexy Hintermann | Spieler | 10 | 140 cm |
S | Sharon Fries | Spieler | 11 | 145 cm |
S | Amelia Magnano | Spieler | 11 | 140 cm |
S | Joline Gomringer | Spieler | 11 | 127 cm |
S | Valentina Scasascia | Spieler | 11 | 134 cm |
HC | Rebekka Merkofer | Trainer/Headcoach | 24 | 164 cm |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Voléro Zürich 1 | 3 | 6:0 | 6 | 150:94 | 1.6 | 9 |
2 | Rüschlikon U13-1 | 3 | 4:2 | 2 | 145:107 | 1.36 | 6 |
3 | TSV Jona Volleyball MU13-1 (SVRZ) | 3 | 2:5 | 0.4 | 104:162 | 0.64 | 2 |
4 | Zuzu 1 | 3 | 1:6 | 0.17 | 121:157 | 0.77 | 1 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzu 1 | 3 | 4:2 | 2 | 137:118 | 1.16 | 6 |
2 | Zuzu 2 | 3 | 4:3 | 1.33 | 156:134 | 1.16 | 5 |
3 | Rüschlikon U13-2 | 3 | 4:3 | 1.33 | 149:140 | 1.06 | 5 |
4 | Rüschlikon U13-3 | 3 | 2:6 | 0.33 | 127:177 | 0.72 | 2 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Voléro Zürich 1 | 3 | 6:0 | 6 | 150:104 | 1.44 | 9 |
2 | Rüschlikon U13-1 | 3 | 4:3 | 1.33 | 147:134 | 1.1 | 5 |
3 | Zuzu 1 | 3 | 2:4 | 0.5 | 120:139 | 0.86 | 3 |
4 | biogas volley näfels 1 | 3 | 1:6 | 0.17 | 125:165 | 0.76 | 1 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüschlikon U13-1 | 3 | 6:1 | 6 | 159:94 | 1.69 | 8 |
2 | TSV Jona Volleyball MU13-1 (SVRZ) | 3 | 5:2 | 2.5 | 159:93 | 1.71 | 7 |
3 | Zuzu 1 | 3 | 2:4 | 0.5 | 119:100 | 1.19 | 3 |
4 | VBC Voléro Zürich 1 | 3 | 0:6 | 0.17 | 0:150 | 0.01 | 0 |