
Leider keine Turniere, aber viel Vorfreude auf die nächste Saison
Im Sommer gab es viele Wechsel, sodass unser U17 F2 Team neu zusammengesetzt in die Saison gestartet ist. Im internen Turnier konnten wir das erste Mal neuformiert als Team antreten und Spielpraxis sammeln. Auch wenn wir dieses Jahr leider keine Turniere bestreiten können, trainieren wir zweimal wöchentlich weiter, um nächste Saison richtig durchzustarten! Wir freuen uns auf die nächste spielreiche Saison.
Mannschaftschef: Luana Steger
Liga:U17 Turniermodus
Spieler
Nr | Name | Position | Alter | Grösse |
---|---|---|---|---|
S | Emel Leyla Albayrak | Spieler | 14 | 152 cm |
S | Marina Probst | Spieler | 16 | 184 cm |
S | Luana Fritschi | Spieler | 15 | 164 cm |
S | Sarina Zahner | Spieler | 14 | 165 cm |
S | Cesarina Jordt | Spieler | 15 | 160 cm |
S | Leonie Bruderer | Spieler | 15 | 163 cm |
S | Simay Eksi | Spieler | 15 | 165 cm |
S | Estella Buccarella | Spieler | 14 | 165 cm |
S | Carla Ferencz | Spieler | 15 | 161 cm |
S | Teodora Krajnovic | Spieler | 13 | 162 cm |
S | Giulia Nicoli | Spieler | 13 | 162 cm |
S | Lorena Santostefano | Spieler | 14 | 150 cm |
S | Serina Beckmann | Spieler | 14 | 157 cm |
S | Jelena Panic | Spieler | 15 | 165 cm |
S | Nina Maier | Spieler | 15 | 155 cm |
AC | Nora Schwab | Assistenztrainer/-coach | 25 | 174 cm |
HC | Anna O'Neill | Trainer/Headcoach | 50 | 187 cm |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Züri Unterland U17-3 | 4 | 8:0 | 8 | 200:131 | 1.53 | 12 |
2 | VBC Einsiedeln | 4 | 6:2 | 3 | 186:161 | 1.16 | 9 |
3 | Volley Uster 1 | 4 | 4:4 | 1 | 181:171 | 1.06 | 6 |
4 | VBC Voléro Zürich | 4 | 2:6 | 0.33 | 155:190 | 0.82 | 3 |
5 | VBC Züri Unterland U17-2 | 4 | 0:8 | 0.13 | 131:200 | 0.66 | 0 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Grüningen 1 Löwen | 4 | 6:4 | 1.5 | 211:196 | 1.08 | 8 |
2 | VBC Furttal | 4 | 6:4 | 1.5 | 208:188 | 1.11 | 7 |
3 | VBC Spada Academica | 4 | 5:5 | 1 | 212:205 | 1.03 | 6 |
4 | Volketswil U17 Anfänger | 4 | 4:6 | 0.67 | 193:213 | 0.91 | 5 |
5 | VBC Züri Unterland U17-2 | 4 | 4:6 | 0.67 | 195:217 | 0.9 | 4 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüschlikon U17-3 | 4 | 8:0 | 8 | 203:166 | 1.22 | 12 |
2 | Wädivolley | 4 | 6:3 | 2 | 190:178 | 1.07 | 8 |
3 | VBC Züri Unterland U17-2 | 4 | 4:4 | 1 | 188:165 | 1.14 | 6 |
4 | Stäfa U17 | 4 | 3:7 | 0.43 | 188:204 | 0.92 | 3 |
5 | Volley S9 U17-2 | 4 | 1:8 | 0.13 | 155:211 | 0.73 | 1 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wädivolley | 4 | 7:3 | 2.33 | 213:182 | 1.17 | 9 |
2 | Stäfa U17 | 3 | 6:2 | 3 | 175:154 | 1.14 | 7 |
3 | VBC Züri Unterland U17-2 | 2 | 1:4 | 0.25 | 101:113 | 0.89 | 1 |
4 | Volketswil U17 Anfänger | 2 | 1:4 | 0.25 | 86:109 | 0.79 | 1 |
5 | VBC Kanti Limmattal | 1 | 0:2 | 0.5 | 33:50 | 0.66 | 0 |