Teambeschreibung - Herren 2
Gemischt aus jung und jünger greift das Herren 2, neu zusammengewürfelt, die 2. Liga an.
Mit zahlreichen Verstärkungen aus der eigenen Juniorenabteilung und einem neuen Headcoach startet das Team auch dieses Jahr mit Elan und purem Durchhaltewillen in jede Partie. Trotz Spass am Spiel und einem gelegentlichen Glas soll die Leistungsförderung nicht zu kurz kommen.
Das Herren 2 freut sich, eine weitere Saison in der 2. Liga bestreiten zu dürfen.
Mannschaftschef: Nick Bienz
Liga:2L
Statistik
0
0
0.85
0.37
0
0
Spieler
| Nr | Name | Position | Alter | Grösse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Irmann | Diagonal | 32 | 190 cm |
| 2 | Tobias Essebier | Diagonal | 23 | 186 cm |
| 3 | Jonas Lüscher | Pass | 22 | 175 cm |
| 4 | Max Orban | Mitte | 21 | 182 cm |
| 5 | Lukas Brunner | Aussen | 16 | 184 cm |
| 6 | Mael Rüfenacht | Mitte | 16 | 190 cm |
| 7 | Sven Truong | Pass | 20 | 176 cm |
| 8 | Noah Izzo | Pass | 17 | 177 cm |
| 10 | Cristian Benedetti | Aussen | 18 | 188 cm |
| 11 | Julian Maag | Aussen | 22 | 180 cm |
| 12 | Malcolm Mobétie | Mitte | 21 | 184 cm |
| 13 | David Garne | Libero | 42 | 180 cm |
| 14 | Ethan Tsang | Libero | 21 | 171 cm |
| 16 | Jonas Strobel | Mitte | 28 | 186 cm |
| 17 | Titus von Götz | Diagonal | 21 | 187 cm |
| 18 | Max Pfeifer | Universal | 35 | 183 cm |
| 19 | Loris Di Martino | Aussen | 22 | 188 cm |
| S | David Schlatter | Mitte | 35 | 192 cm |
| HC | Nick Bienz | Trainer/Headcoach | 25 | 197 cm |
| T | Max Pfeifer | Trainer/Coach | 35 | 183 cm |
Rangliste
| Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC Voléro Zürich Legends (H3) | 11 | 33:11 | 3 | 1041:852 | 1.22 | 30 |
| 2 | VBC Wetzikon H1 | 11 | 30:13 | 2.31 | 1020:882 | 1.16 | 27 |
| 3 | VBC Einsiedeln H1 | 12 | 29:14 | 2.07 | 1002:901 | 1.11 | 26 |
| 4 | VBC Einsiedeln H2 | 11 | 25:18 | 1.39 | 953:898 | 1.06 | 21 |
| 5 | KSC Wiedikon H1 | 10 | 19:20 | 0.95 | 840:890 | 0.94 | 15 |
| 6 | VBC Spada Academica H1 | 10 | 20:22 | 0.91 | 902:923 | 0.98 | 13 |
| 7 | Wädivolley H1 | 11 | 17:28 | 0.61 | 955:1015 | 0.94 | 11 |
| 8 | RTG Volley Talents Rapperswil Jona | 10 | 14:25 | 0.56 | 809:907 | 0.89 | 9 |
| 9 | Volley Uster | 11 | 10:29 | 0.34 | 795:921 | 0.86 | 5 |
| 10 | VBC Züri Unterland H2 | 9 | 10:27 | 0.37 | 754:882 | 0.85 | 2 |

