
Ehrgeizig und motiviert an die Spitze
Einmal wöchentlich trainiert das U19F1, um an den Meisterschaftsspielen möglichst viele Siege feiern zu können. Das Team besteht aus motivierten und ehrgeizigen Spielerinnen, welche noch in einem weiteren Juniorinnenteam trainieren oder bereits in einem Damenteam Erfahrungen sammeln. Trainiert wird jeweils dienstags im Schulhaus Feld, mit vorangehendem Rumpftraining, um in Zukunft noch härter Angreifen zu können.
Neu spielen die Teams in der ersten Stärkeklasse des U19 im normalen Ligamodus und haben somit reguläre Matchs und keine Turniersonntage mehr. Saisonziel ist aber klar: Das U19F1 möchte sich an die Spitze kämpfen und dabei sowohl auf, wie auch neben dem Feld gut harmonieren und mit Spass bei der Sache sein.
Statistik
Spieler
Nr | Name | Position | Alter | Grösse |
---|---|---|---|---|
5 | Karima Vogel | Mitte | 17 | 175 cm |
7 | Maja Wenning | Diagonal | 18 | 178 cm |
20 | Livia Maier | Spieler | 17 | 155 cm |
21 | Nikolina Marceta | Spieler | 17 | 170 cm |
S | Elin Rusch | Spieler | 15 | 166 cm |
S | Irene Giugliano | Spieler | 17 | 170 cm |
S | Danijela Pavic | Spieler | 16 | 167 cm |
S | Belinda Murtezi | Spieler | 17 | 180 cm |
HC | Sarah Ghaliya | Trainer/Headcoach | 28 | 179 cm |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Züri Unterland U19-1 | 7 | 21:0 | 21 | 527:298 | 1.77 | 21 |
2 | Rüschlikon | 7 | 16:9 | 1.78 | 577:493 | 1.17 | 14 |
3 | VBC Furttal | 7 | 17:11 | 1.55 | 581:575 | 1.01 | 14 |
4 | Volley e.f.i. | 7 | 14:14 | 1 | 589:568 | 1.04 | 11 |
5 | Volley S9 U19-1 | 7 | 15:15 | 1 | 647:627 | 1.03 | 10 |
6 | VBC Voléro Zürich | 7 | 12:14 | 0.86 | 538:601 | 0.9 | 10 |
7 | KTV Altstetten aK. | 7 | 5:19 | 0.26 | 425:573 | 0.74 | 4 |
8 | VBC Kanti Limmattal | 7 | 3:21 | 0.14 | 431:580 | 0.74 | 0 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Züri Unterland U19-1 | 5 | 15:0 | 15 | 375:233 | 1.61 | 15 |
2 | VBC Furttal | 6 | 10:14 | 0.71 | 478:513 | 0.93 | 7 |
3 | Volley e.f.i. | 6 | 8:15 | 0.53 | 438:525 | 0.83 | 6 |
4 | Rüschlikon | 5 | 9:13 | 0.69 | 447:467 | 0.96 | 5 |