
U19 F2 - ein bunter Mix
Das U19F2 ist ein lebhaftes Team, welches sich diese Saison zum Ziel genommen hat, in der 2. Stärkeklasse des U19 vorne mitzuspielen. Mit einem bunten Mix aus Spielerinnen die bereits seit mehreren Jahren Volleyball spielen, jüngeren Spielerinnen welche zusammen mit dem U17F2 eine Doppelsaison bestreiten und einigen Spielerinnen, die erst seit kurzem im Verein sind, wird es im Training nie langweilig. Zwei Mal pro Woche wird im Training fleissig an Volleyballtechnik und Spielsystem gefeilt. Es freuen sich alle darauf, wenn der normale Trainingsbetrieb bald wieder aufgenommen werden kann.
Mannschaftschef: Bjarne von Götz
Liga:U19 Turniermodus
Spieler
Nr | Name | Position | Alter | Grösse |
---|---|---|---|---|
19 | Theodora Ntosti | Spieler | 17 | 174 cm |
S | Amanda Seixo | Spieler | 16 | 158 cm |
S | Luana Fritschi | Spieler | 15 | 164 cm |
S | Sarina Zahner | Spieler | 14 | 165 cm |
S | Nora Simmler | Spieler | 15 | 167 cm |
S | Aylin Kilic | Spieler | 16 | 168 cm |
S | Sofia De Vito | Spieler | 15 | 163 cm |
S | Lynn Meier | Spieler | 16 | 162 cm |
S | Cesarina Jordt | Spieler | 15 | 160 cm |
S | Anna Bausch | Spieler | 17 | 164 cm |
S | Marina Probst | Spieler | 16 | 184 cm |
T | Anna O'Neill | Trainer/Coach | 50 | 187 cm |
HC | Bjarne von Götz | Trainer/Headcoach | 21 | 187 cm |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Züri Unterland U19-3 | 3 | 6:1 | 6 | 163:125 | 1.3 | 8 |
2 | VBC Züri Unterland U19-2 | 3 | 4:2 | 2 | 138:110 | 1.25 | 6 |
3 | Volley Uster | 3 | 3:4 | 0.75 | 138:142 | 0.97 | 4 |
4 | VBC Embrach | 3 | 0:6 | 0.17 | 88:150 | 0.59 | 0 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Rüschlikon | 3 | 6:1 | 6 | 162:119 | 1.36 | 8 |
2 | KSC Wiedikon | 3 | 4:3 | 1.33 | 152:132 | 1.15 | 5 |
3 | VBC Züri Unterland U19-3 | 3 | 4:4 | 1 | 161:154 | 1.05 | 5 |
4 | VBC Spada Academica, ausser Konkurrenz | 3 | 0:6 | 0.17 | 80:150 | 0.53 | 0 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Rüschlikon | 3 | 5:2 | 2.5 | 165:132 | 1.25 | 7 |
2 | VBC Einsiedeln | 3 | 4:3 | 1.33 | 142:135 | 1.05 | 5 |
3 | VBC Züri Unterland U19-3 | 3 | 4:3 | 1.33 | 152:157 | 0.97 | 5 |
4 | KSC Wiedikon | 3 | 1:6 | 0.17 | 128:163 | 0.79 | 1 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Rüschlikon | 2 | 4:0 | 4 | 100:54 | 1.85 | 6 |
2 | VBC Züri Unterland U19-2 | 3 | 4:3 | 1.33 | 134:142 | 0.94 | 5 |
3 | VBC Züri Unterland U19-3 | 3 | 3:4 | 0.75 | 135:151 | 0.89 | 4 |
4 | VBC Einsiedeln | 2 | 0:4 | 0.25 | 80:102 | 0.78 | 0 |