
U19 F2 - ein bunter Mix
Das U19F2 ist ein lebhaftes Team, welches sich diese Saison zum Ziel genommen hat, in der 2. Stärkeklasse des U19 vorne mitzuspielen. Mit einem bunten Mix aus Spielerinnen die bereits seit mehreren Jahren Volleyball spielen, jüngeren Spielerinnen welche zusammen mit dem U17F2 eine Doppelsaison bestreiten und einigen Spielerinnen, die erst seit kurzem im Verein sind, wird es im Training nie langweilig. Zwei Mal pro Woche wird im Training fleissig an Volleyballtechnik und Spielsystem gefeilt. Es freuen sich alle darauf, wenn der normale Trainingsbetrieb bald wieder aufgenommen werden kann.
Mannschaftschef: Eva Böwing
Liga:U19 Turniermodus
Spieler
Nr | Name | Position | Alter | Grösse |
---|---|---|---|---|
1 | Ema Mikolajova | Spieler | 17 | 170 cm |
2 | Anna Bausch | Spieler | 17 | 164 cm |
3 | Naike Laneve | Spieler | 18 | 165 cm |
4 | Andrina Nafzger | Spieler | 17 | 174 cm |
6 | Lorena Dingler | Spieler | 18 | 178 cm |
8 | Aline Béon | Spieler | 16 | 166 cm |
9 | Samira Pavoni | Spieler | 16 | 168 cm |
10 | Yasmine Bernasconi | Spieler | 17 | 159 cm |
17 | Laura Bernet | Spieler | 17 | 159 cm |
18 | Jill Loth | Spieler | 16 | 161 cm |
19 | Theodora Ntosti | Spieler | 16 | 174 cm |
HC | Nora Schwab | Trainer/Headcoach | 25 | 174 cm |
AC | Eva Böwing | Assistenztrainer/-coach | 27 | keine Angabe |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Züri Unterland U19-3 | 3 | 6:1 | 6 | 163:125 | 1.3 | 8 |
2 | VBC Züri Unterland U19-2 | 3 | 4:2 | 2 | 138:110 | 1.25 | 6 |
3 | Volley Uster | 3 | 3:4 | 0.75 | 138:142 | 0.97 | 4 |
4 | VBC Embrach | 3 | 0:6 | 0.17 | 88:150 | 0.59 | 0 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Rüschlikon | 3 | 6:1 | 6 | 162:119 | 1.36 | 8 |
2 | KSC Wiedikon | 3 | 4:3 | 1.33 | 152:132 | 1.15 | 5 |
3 | VBC Züri Unterland U19-3 | 3 | 4:4 | 1 | 161:154 | 1.05 | 5 |
4 | VBC Spada Academica, ausser Konkurrenz | 3 | 0:6 | 0.17 | 80:150 | 0.53 | 0 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Rüschlikon | 3 | 5:2 | 2.5 | 165:132 | 1.25 | 7 |
2 | VBC Einsiedeln | 3 | 4:3 | 1.33 | 142:135 | 1.05 | 5 |
3 | VBC Züri Unterland U19-3 | 3 | 4:3 | 1.33 | 152:157 | 0.97 | 5 |
4 | KSC Wiedikon | 3 | 1:6 | 0.17 | 128:163 | 0.79 | 1 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Rüschlikon | 2 | 4:0 | 4 | 100:54 | 1.85 | 6 |
2 | VBC Züri Unterland U19-2 | 3 | 4:3 | 1.33 | 134:142 | 0.94 | 5 |
3 | VBC Züri Unterland U19-3 | 3 | 3:4 | 0.75 | 135:151 | 0.89 | 4 |
4 | VBC Einsiedeln | 2 | 0:4 | 0.25 | 80:102 | 0.78 | 0 |